Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | LIIKUNNAN JA KANSANTER ED S LIKES | €9,647.28 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €5,400.00 | details» |
2012 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | CGI SUOMI OY | €1,229.73 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | WIHURI OY | €32.60 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MIKROLOG OY | €18,550.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HEWLETT-PACKARD OY | €20,157.60 | details» |
2014 | Ympäristökeskus (Ymk) | PAINTEK PIHLAJAMÄKI OY | €4,645.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | ELISA OYJ | €3,533.01 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | RECONTECH OY | €128.00 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | TEATTERIYHDISTYS SUDENENNE RY | €970.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PEDICURA JALKA-TERV- JA KAUNH KY | €110.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | TALLINK SILJA OY | €909.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | ANTICIMEX OY | €1,460.79 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | HELSINGIN ENERGIA | €20,738.64 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €33.86 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | STANLEY SECURITY OY | €7,133.54 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SPORTMOTION OY | €150.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | JUNNIKKALA JUHA TMI | €745.58 | details» |
2012 | Tarkastusvirasto (Tav) | POSTI OY | €116.77 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | PAUNONEN PETRI TMI | €33,325.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01