| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Liikuntavirasto (Liv) | MARKKINA-RAKENNE OY | €278.23 | details» |
| 2012 | Pelastuslaitos (Pel) | TYÖTERVEYSKESKUS/TALPA LASKUTUS | €788.83 | details» |
| 2013 | Varhaiskasvatusvirasto | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €545.44 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | TIETO FINLAND OY | €6,742.80 | details» |
| 2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY | €3,400.00 | details» |
| 2012 | Terveyskeskus (Terke) | STARA, MATERIAALIPALV | €94.60 | details» |
| 2014 | Kaupunginmuseo (Museo) | RAUTAKESKO OY | €407.16 | details» |
| 2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | ATEA FINLAND OY | €703.80 | details» |
| 2013 | Helsingin tukkutori (Heltu) | ELISA OYJ | €882.90 | details» |
| 2014 | Helsingin Satama | KOY VUOSAAREN PORTTIKESKUS | €5,440.60 | details» |
| 2012 | Hallintokeskus (Halke) | LYRECO BELGIUM SA/NV | €49.50 | details» |
| 2015 | Ympäristökeskus (Ymk) | SAVITA | €40.32 | details» |
| 2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN URHEILUHIEROJAOPISTO OY | €18.00 | details» |
| 2012 | Pelastuslaitos (Pel) | METROPOLILAB OY | €88.00 | details» |
| 2015 | Liikuntavirasto (Liv) | MAALAUSLIIKE T PYNNÖNEN OY | €3,595.03 | details» |
| 2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | ARKKITEHTUURITST TIMO PAASIMAA OY | €2,400.00 | details» |
| 2014 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | OPETUSVIRASTO/TALPA LASKUTUS | €930.40 | details» |
| 2013 | Pelastuslaitos (Pel) | HELSINGIN PAINEHUOLTO HPH OY | €2,674.67 | details» |
| 2014 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | STOCKMANN OYJ | €184.86 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AVOLINE OY | €7,550.60 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01