Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | SININEN METEORIITTI OY | €10,951.17 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | WIHURI OY | €60.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | RAVINTOLAKOLMIO OY | €256.84 | details» |
2014 | Kaupunginorkesteri (Ork) | TURUNEN JANNE TMI | €680.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SUOMEN LÄHI-JA PERUSH L SUPER RY | €95.60 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | OIVA AKATEMIA | €31,574.23 | details» |
2013 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | CLAS OHLSON OY | €22.54 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | LEXMARK FINLAND LLC:N SIVUL SUOME | €2,467.30 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ESPERI CARE OY | €127,403.82 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PRO KOULUTUS JA KONSULT-PRO CO OY | €19,490.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | AV TURVAEXPERTIT OY | €274.09 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | FLAMINGOSPA OY | €1.52 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | WIHURI OY | €77.89 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | AMI-SÄÄTIÖ | €61,833.12 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ALPPI-RAUTA OY | €41.46 | details» |
2015 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | ELÄINTARVIKE MURREN MURKINA OY | €616.58 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €6,620.38 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MEDSTORE | €1,044.70 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | STEP SYSTEMS OY | €9,936.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | RESPECTA OY | €2,081.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01