Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DARES OY | €280.32 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | DECOLINE OY | €338.70 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | LM TIETOPALVELUT OY | €12,311.87 | details» |
2015 | Hankintakeskus (Hank) | LYRECO FINLAND OY | €290.40 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ZENIT AB LÄROMEDEL | €510.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MEIRA NOVA OY | €445.07 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | LINDQVIST & PITKÄNEN OY | €284.80 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | SUOMEN PUNAINEN RISTI HGIN JA UM | €3,039.76 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN KIRKON SEURAKUNTAOP SÄÄTIÖ | €66,770.45 | details» |
2013 | Oiva Akatemia (Oiva) | ILONA RAUHALA OY | €2,000.00 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HELSINGIN HERKKUTUKKU OY | €66.37 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | KARTTAKESKUS OY | €511.21 | details» |
2014 | Kaupunginmuseo (Museo) | MULTIPRINT OY | €2,339.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LAAMANAAMA OY | €1,163.85 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | RUOKAJONES OY | €62.24 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | KONELIIKE OLENIUS OY | €261.68 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €2,489.15 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | TEKNOVISIO OY | €504.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MEIRA NOVA OY | €3,203.02 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY | €8,543.16 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01