Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Opetusvirasto (Opev) | VP-VIHANNESPÖRSSI OY | €7,101.40 | details» |
2012 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | RYHÄNEN HELI | €9,000.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TASKE, HENKILÖSTÖKASSA | €160.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | VALOTAINA OY | €111.61 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | DIVERSEY SUOMI OY | €90.40 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY | €859,889.05 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | MEDITH OY | €75.00 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | STOCKMANN OYJ | €194.55 | details» |
2012 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | SCANDIC HOTELS OY | €783.25 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/JÄTE | €27.03 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HUS LAB | €160.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HELSINGIN LEIPÄ OY | €987.12 | details» |
2012 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | TIETO FINLAND OY | €2,506.27 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | HELSINGIN KUKKATOIMITUS OY | €64.00 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | FORUM VIRIUM HELSINKI OY | €29,900.00 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | ANVIA SECURI OY | €1,772.88 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | DATA-INFO OY | €848.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN EUROMASTER OY | €417.54 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | PUUTARHAMYYMÄLÄ MUHEVAINEN OY | €156.33 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KIMMO LEHTONEN OY | €34.14 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01