Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Hankintakeskus (Hank) | MEIRA NOVA OY | €1,967.20 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | MÄENPÄÄ LEENA | €247.71 | details» |
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | ATEA FINLAND OY | €13,811.30 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | PUNAVUOREN RAUTA OY | €73.91 | details» |
2014 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | PÖRSSIRAVINTOLA OY | €1,610.62 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | LOCI MAISEMA-ARKKITEHDIT OY | €6,605.10 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | KIRKKONUMMEN KUNTA | €15,297.00 | details» |
2013 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | SUOMEN PSYKOLOGINEN INSTITUUTTIYH | €490.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KEHITYSVAMMALIITTO RY | €1,462.50 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ELECTROLUX PROFESSIONAL OY | €117.82 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | GETINGE FINLAND OY | €133.60 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HANNU ROINE OY | €105.24 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | PELASTUSLAITOS/TALPA LASKUTUS | €200.00 | details» |
2014 | Oiva Akatemia (Oiva) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €703.67 | details» |
2014 | Pelastuslaitos (Pel) | CUMULUS OY | €290.73 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SUOMEN TERVEYSMAAILMA OY/DUQEM | €110.57 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | HAKA-HISSIT | €174.35 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | SAMMUTINHUOLTO J LANKINEN OY | €316.69 | details» |
2012 | Ympäristökeskus (Ymk) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €693.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SUOMEN PALOPÄÄLLYSTÖLIITTO RY | €38.16 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01