Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SANIMATTO-HUOLTO OY | €26.74 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | KARMAT OY/RASTILAN KARTANO | €609.29 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | IDEAKONE OY | €185.32 | details» |
2012 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | NESTE MARKKINOINTI OY | €380.27 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | IKEA OY | €3,817.01 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SUOMEN LAINALAATIKKO OY | €152.34 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €9.40 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | DRÄGER SUOMI OY | €82.68 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PAN ALEX OY | €1,741.50 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | CULT24 MEDIA OY | €345.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KSR-TOOLS | €4,292.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | INVALIDILIITTO RY | €37,940.21 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | SUOMEN TERVEYSTALO OY | €11,924.69 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SODEXO OY | €368.37 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | MEDIFIN HEALTHCARE OY | €267.90 | details» |
2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | VAHANEN OY | €504.68 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | MIKRO-VÄYLÄ OY | €52,236.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PAASIKIVEN NUORISOKYLÄN SÄÄTIÖ | €115,124.98 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | SUOMEN TEKOJÄÄ OY | €37,500.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,782.75 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01