Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN ELEVAATTORITEKNIIKKA OY | €390.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | S VALTIO/HARVIALAN KOULUKOTI | €55,330.48 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PEDIHEALTH OY | €61.50 | details» |
2012 | Ruotsinkielinen työväenopisto (Rto) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €71.80 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | OULUN ASKARTELU JA KEHYS OY/HOBBY | €153.46 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | AALTO GROUP OY | €545.16 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | WIHURI OY | €106.85 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | VÄSTÅBOLANDS STAD/LÄNSI-TURUNMAA | €296.24 | details» |
2014 | Ympäristökeskus (Ymk) | HEDCOM OY | €152.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MIEHIKKÄLÄN KUNTA | €931.04 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | WILO FINLAND OY | €744.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN SISÄTAUTILÄÄKÄRIEN YHD RY | €160.00 | details» |
2013 | Helsingin tukkutori (Heltu) | YMPÄRISTÖKESKUS/TALPA LASKUTUS | €150.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SOLEUS OY | €44,346.03 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RAUTAKESKO OY | €19.73 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | AUTOPELTIKORJAAMO HARRY LAMPINEN | €60.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HEINON TUKKU OY | €54.84 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STUDENTUM OY | €9,054.00 | details» |
2015 | Tietokeskus (Tieke) | ELISA OYJ | €305.49 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | BALLOON HOUSE OY | €140.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01