Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | RAUTAKESKO OY | €231.41 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | ARVO KOKKONEN OY | €445.27 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €520.92 | details» |
2012 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | PALOÄSSÄT OY | €2,103.30 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TIETO HEALTHCARE & WELFARE OY | €203,327.21 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €522.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | DELINGUA OY | €1,344.60 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RINNEKOTI-SÄÄTIÖ | €614.11 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | SUOMEN AJOINFO OY | €351.00 | details» |
2014 | Helsingin tukkutori (Heltu) | STARA, AUTO JA KONEPA | €78.74 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | TOP-MAINOS OY | €160.00 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | MODEO OY | €2,464.00 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | LIPPUPALVELU OY | €300.08 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | MODEO OY | €1,028.82 | details» |
2012 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | WULFF NOVELTIES OY | €689.01 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TERTTU LILJA OY | €254.84 | details» |
2015 | Helsingin tukkutori (Heltu) | ANVIA SECURI OY | €111.60 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | CIDE OY/KIELIX | €11,304.03 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | RUDUS OY | €49.60 | details» |
2012 | Ympäristökeskus (Ymk) | ATECO | €690.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01