Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | SUOMEN ALLASLAITE OY | €472.50 | details» |
2015 | Ympäristökeskus (Ymk) | SCHENKER OY | €23.61 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | DESIGN3 OY | €9,055.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUUR-SEUDUN OSUUSKAUPPA SSO | €33.68 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ÖSTERBOTTENS SVENSKA KRIST FOLKS | €1,000.00 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | BERETTA PALVELUT OY | €160.00 | details» |
2013 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | ARVOLUKKO OY | €152.87 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | MV-JÄÄHDYTYS OY | €1,441.52 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | VALOA DESIGN RHS OY | €2,288.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | JULKISTEN JA HYVINVOINTIAL LIITTO R | €40.00 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | VERKKOKAUPPA.COM OY | €64.44 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | WIHURI OY | €460.84 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | BEKVIL-YHTYMÄ OY | (€76.77) | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TAIDEOSUUSKUNTA PIELLOS | €34.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SÖDERHOLM ELINA PUHETERAPEUTTI | €2,400.00 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | TT-KOULUTUSPALVELUT SUOMI OY | €115.00 | details» |
2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | DATA-INFO OY | €104.84 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STOCKMANN OYJ | €113.67 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | AXXA-TECH OY | €185.00 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | VERTALA JUHA TMI | €150.22 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01