Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | KOODIVIIDAKKO OY | €834.00 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | PITÄJÄNMÄEN TARMO RY | €5,675.75 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | GIGANTTI OY | €145.53 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | NEMODOS OY | €380.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | SÄHKÖSUUNNITTELUTSTO FORSSELL OY | €288.00 | details» |
2014 | Pelastuslaitos (Pel) | ITELLA LOGISTICS OY | €36.31 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | MONDIA OY | €579.83 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | ANTTILA OY | €47.03 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €66.34 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | INVALIDISÄÄTIÖ | €18,837.63 | details» |
2013 | Hallintokeskus (Halke) | SUOMEN TIETOTOIMISTO OY | €995.00 | details» |
2014 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | BRUCE CAMPBELL LTD OY | €1,231.42 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | GRAAFISET NELIÖT OY | €1,000.00 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | BTJ FINLAND OY | €349.65 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TEKNINEN TOIMISTO TEKTOR OY | €587.90 | details» |
2013 | Oiva Akatemia (Oiva) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €215.93 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | COPAS Y TAPAS OY | €486.67 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | S VALTIO/VÄESTÖREKISTERIKESKUS | €435.00 | details» |
2014 | Innovaatiorahasto | HELSINGIN ENERGIA | €113.02 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €1,243.67 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01