| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Liikuntavirasto (Liv) | A-KATSASTUS OY | €57.89 | details» |
| 2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | NESTE MARKKINOINTI OY | €19.27 | details» |
| 2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA | €29.91 | details» |
| 2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | KULTURSTYRELSEN | €150.00 | details» |
| 2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | SUOMEN TILAAJAVASTUU | €27.50 | details» |
| 2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | RESPECTA OY | €203.72 | details» |
| 2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | PIRESMA OY | €421.01 | details» |
| 2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HELSINGIN MERIHAKA OY | €30.89 | details» |
| 2013 | Liikuntavirasto (Liv) | RAMBOLL FINLAND OY | €15,457.92 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KOIVUKOTI YHDISTYS RY | €3,098.19 | details» |
| 2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | €91.84 | details» |
| 2015 | Kaupunginorkesteri (Ork) | VIOWORLD GMBH | €180.00 | details» |
| 2012 | Liikuntavirasto (Liv) | CLAS OHLSON OY | €11.38 | details» |
| 2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | OPUSCAPITA GROUP OY | €675.00 | details» |
| 2012 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | ALDUS OY | €1,350.00 | details» |
| 2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €21,047.19 | details» |
| 2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | DIVERSEY SUOMI OY | €6,752.93 | details» |
| 2013 | Varhaiskasvatusvirasto | A-TRAFIK OY | €493.40 | details» |
| 2015 | Oiva Akatemia (Oiva) | TIETO FINLAND OY | €27.00 | details» |
| 2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | R&A MAALAUS JA SANEERAUS OY | €32,400.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01