| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN RETKEILYMAJAJÄRJESTÖ-SRM R | €240.00 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STENBERG JAN-HENRY PSYKOLOGI | €2,850.09 | details» |
| 2013 | Henkilöstökeskus (Heke) | KS-KONSULTOINTI OY | €3,034.68 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | INTERSPORT FINLAND OY/INTERWELL | €760.90 | details» |
| 2012 | Terveyskeskus (Terke) | ROUTAMO-JAATELA KARIN | €157.70 | details» |
| 2013 | Hallintokeskus (Halke) | HELSINGIN JA UM NÄKÖVAMMAISET RY | €870.00 | details» |
| 2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | KÄPYLÄN LUKKO OY | €103.23 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | IIVARI JUKKA | €279.68 | details» |
| 2015 | Kaupunginkanslia | SPEKTR KUSTANNUS OY | €1,584.83 | details» |
| 2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | STARINK OY | €172.28 | details» |
| 2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | MEIRA NOVA OY | €303.68 | details» |
| 2012 | Liikuntavirasto (Liv) | INNOGREEN VIHERSISUSTUS OY | €363.78 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | TMI SASU HAMINA | €0.97 | details» |
| 2014 | Oiva Akatemia (Oiva) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €107.46 | details» |
| 2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | TIGER STORES OY | €80.00 | details» |
| 2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €684.40 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | RAVINTOLA SANTA FE OY | €200.00 | details» |
| 2013 | Varhaiskasvatusvirasto | DIETA OY | €277.00 | details» |
| 2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | BUSINESSFORUM OY | €1,315.66 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN BUSSILIIKENNE OY | €270.64 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01