Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | AUTISMISÄÄTIÖ | €200.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | IDEASTRUCTURA OY | €2,752.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | INVALIDISÄÄTIÖ | €37,744.55 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HEISKANEN JOUKO LL | €2,000.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHP KY | €1,569.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | M E KIINTEISTÖ-PUTKITUS OY | €15,785.23 | details» |
2012 | Kaupunginorkesteri (Ork) | STUDIO HEIKKI TUULI | €267.00 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | ANNILA RY | €360.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SILMÄPROTEESIT LEHTO JA SOHLBE OY | €2,414.90 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VALIO OY | €8,786.36 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | PRIME SOLUTIONS OY | €1,920.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | TURVAYKKÖSET OY | €271.00 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | K&T NEUTECH OY | €116.13 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,129.25 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | JUSSI MIKKILÄ OY | €1,197.00 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | STARA, MATERIAALIPALV | €48.00 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | KESPRO OY | €5,509.33 | details» |
2012 | Kaupunginorkesteri (Ork) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €9,797.04 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI | €491.11 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | TT-TERASSI | €12,500.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01